Математика (профиль) | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 52 | 100 | 67,7 | 86 | Завадская Г.Е. |
2021-2022 | 44 | 98 | 61,6 | 92 | Шабахова Ю.М. |
2022-2023 | 30 | 100 | 65,47 | 78 | Шабахова Н.В. |
Русский язык | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 67 | 100 | 77,4 | 98 | Макаренко И.В. |
2021-2022 | 62 | 100 | 74,6 | 98 | Мальцева Г.С. Ширинкина М.Г. |
2022-2023 | 48 | 100 | 74,27 | 100 | Мальцева Г.С. |
Физика | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 15 | 100 | 64,3 | 95 | Котов В.И. |
2021-2022 | 12 | 100 | 62 | 89 | Котов В.И. |
2022-2023 | 6 | 100 | 68 | 89 | Котов В.И. |
История | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 2 | 100 | 50 | 50 | |
2021-2022 | 4 | 100 | 65,5 | 93 | Керекеш А.С. |
2022-2023 | 4 | 100 | 61 | 89 | Герасимов А.Е. |
Английский язык | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 8 | 100 | 79,5 | 98 | Жакова Е.Л. |
2021-2022 | 13 | 100 | 81,5 | 95 | Жакова Е.Л. |
2022-2023 | 12 | 100 | 67,5 | 86 | Патракова И.М. |
География | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 2 | 100 | 60 | 66 | Гайдаренко И.В. |
2021-2022 | 5 | 100 | 70 | 84 | Гайдаренко И.В. |
2022-2023 | 3 | 100 | 65,33 | 72 | Гайдаренко И.В. |
Биология | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 13 | 100 | 63,9 | 93 | Чудинова Л.А. |
2021-2022 | 9 | 100 | 56,4 | 71 | Чудинова Л.А. |
2022-2023 | 2 | 50 | 46,5 | 61 | Чудинова Л.А. |
Обществознание | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 17 | 94 | 66,1 | 95 | Герасимов А.Е. |
2021-2022 | 18 | 94 | 62,2 | 89 | Керекеш А.С. |
2022-2023 | 26 | 96 | 65,19 | 86 | Герасимов А.Е. |
Литература | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 4 | 100 | 57,8 | 80 | Некрасова О.С. |
2021-2022 | 5 | 100 | 70,4 | 91 | Мальцева Г.С. |
2022-2023 | 7 | 100 | 64,14 | 73 | Мальцева Г.С. |
Информатика | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 12 | 100 | 66,3 | 85 | Романова Е.П. |
2021-2022 | 14 | 93 | 67,1 | 93 | Романова Е.П. |
2022-2023 | 10 | 100 | 61,6 | 80 | Романова Е.П. |
Химия | |||||
Год | Кол-во учащихся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель |
2020-2021 | 21 | 86 | 64,9 | 95 | Игошева Е.В. |
2021-2022 | 9 | 100 | 55 | 80 | Игошева Е.В. |
2022-2023 |